
ГР Укр Цвид Роман Васильович п т FC 039746 від 07 12 2015 0711 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-08 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 2078.53

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
进口商 | ГР Укр Цвид Роман Васильович п т FC 039746 від 07 12 2015 0711 ![]() |
||
进口商代码 | 3349405777 | 海关代码 | UA205020 |
进口商地址 | Україна,Волинська обл.,Шацький р-н, с.Світязь, вул. Шкільна, буд. 30 | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | ТзОВ "Термінал-БК" | ||
担保人代码 | 30088807 | ||
担保人地址 | с.Старовойтове, Україна | ||
商品编码 | 8716395090 | ||
商品描述 | 1.ПРИЧІП-ЛАВЕТА, ДВОВІСНИЙ, ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕ ННЯ ВАНТАЖІВ - 1шт.:-МАРКИ:"NIEWIADOW";-МОДЕЛЬ:"BR2";-НОМЕР ШАСІ -SZRBR2000H0013145;-КОЛІР -СІРИЙ; ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ- 2090 КГ;-МАСА В РАЗІ МАКС.ЗАВАНТАЖЕННЯ - 2700КГ;-ПРИЗНАЧЕННЯ:ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ;-НОВИЙ;-КАЛЕНДАРНИЙ РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2017;-МОДЕЛЬНИЙ РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2017;-ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА -"NIEWIADOW";-КРАЇНА ВИРОБНИК - PL;译 | ||
数量 | 610 | 重量 | 610 |
总价(USD) | 2078.53 | ||
单价USD(总价/数量) | 3.4074 | 单价USD(总价/重量) | 3.4074 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
2078.53总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8716395090 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS